當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 尼康測(cè)量?jī)x器 > 尼康自動(dòng)影像儀 > 尼康VMZ-R6555影像測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:尼康VMZ-R6555影像測(cè)量?jī)x應(yīng)用領(lǐng)域: 適用大型零部件和對(duì)載物臺(tái)上的多個(gè)工件進(jìn)行“逐步和重復(fù)"測(cè)量 Type1~3 : 大型PCB、大型塑料模制品等 Type4/TZ : 高密度大型PCB等 TypeA : 大型沖壓鈑金件、大型塑料模制件等。
詳細(xì)介紹
尼康VMZ-R6555影像測(cè)量?jī)x應(yīng)用領(lǐng)域: 適用大型零部件和對(duì)載物臺(tái)上的多個(gè)工件進(jìn)行“逐步和重復(fù)”測(cè)量 Type1~3 : 大型PCB、大型塑料模制品等 Type4/TZ : 高密度大型PCB等 TypeA : 大型沖壓鈑金件、大型塑料模制件等。
尼康VMZ-R6555影像測(cè)量?jī)x載物臺(tái)行程:650mm(X)x550mm(Y)x200mm(Z)
規(guī)格
型號(hào) | VMZ-R6555 |
XYZ行程 | 650X550X200 |
zui小讀取單位 | 0.1微米 |
被測(cè)物zui大重量 | 50kg |
測(cè)量精度 EUX、MPE EUY、MPE | 1.2+4L/1000um |
EUXY、MPE | 2+4L/1000um |
Z軸測(cè)量精度(激光自動(dòng)對(duì)焦) | 1.2+5L/1000um |
攝像頭 | 黑白1/3英寸CCD、彩色1/3英寸CCD(選購(gòu)件)※ |
物鏡鏡頭的工作距離 |
|
類(lèi)型1、2和3 | 37度斜角時(shí)為50mm、55度斜角時(shí)為36mm、78度斜角時(shí)為10mm |
類(lèi)型4 | 30mm |
類(lèi)型TZ | 使用主物鏡鏡頭時(shí)為11mm,使用左側(cè)物鏡鏡頭時(shí)為32mm |
類(lèi)型A | 未使用激光AF時(shí)為73.5mm,使用激光AF時(shí)為63mm |
倍率和視場(chǎng) |
|
類(lèi)型1 | 0.5~7.5X /9.33X7~0.622X0.467mm |
類(lèi)型2 | 1~15X /4.67X3.5~0.311X0.233mm |
類(lèi)型3 | 2~30X /2.33X1.75~0.155X0.117mm |
類(lèi)型4 | 4~60X /1.165X0.875~0.07~0.068 |
類(lèi)型TZ | 1~120X /4.67X3.5~0.039X0.029mm |
類(lèi)型A | 0.35~3.5X /13.3X10~1.33X1mm |
自動(dòng)對(duì)焦 | 類(lèi)型1、2、3、4和TZ配備TTL激光AF和圖像AF |
照明器 |
|
類(lèi)型1、2和3 | LED落射和透射照明器,8段LED內(nèi)外環(huán)型照明器(內(nèi)部環(huán)形照明器呈37度斜角,外部環(huán)形照明器呈55度和78度斜角) |
類(lèi)型A | LED落射和透射照明器,呈18度斜角的8段LED環(huán)形照明器 |
電源 | AC 100-240V±10% 50或60HZ |
使用電流 | 5A-2.5A |
主機(jī)尺寸和工作臺(tái) | 1200X1640X1820mm/約665kg |
控制器尺寸 | 190X450X440mm /約15KG |
占地(含工作臺(tái)上的PC) | 2400X2000mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
迪合光電科技(上海)有限公司 公司地址:上海市宜山路1888號(hào)瑞特大廈206室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼